Samenvatting
Het jaarrekeningresultaat 2019 bedraagt € 522.585,-- nadelig. Na de (verzamel)-begrotingswijziging, behandeld in de raadsvergadering van december 2019, bedroeg het begrotingsresultaat 2019 nog € 133.000,-- nadelig. Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen is in onderstaand overzicht opgenomen.
Bedrag x 1.000 | Struc-tureel | Inci-denteel | Totaal |
---|---|---|---|
Jaarrekeningsresultaat nadelig | -523 | ||
Begrotingsresultaat na slotwijziging nadelig | -133 | ||
Verschil nadeliger | -390 | ||
Globale analyse resultaat: | |||
- Milieustraat: hogere tonnages verwerkt afval en vermarkte tonnages leveren | -189 | -216 | -405 |
een nadeel op | |||
- Het investeringsprogramma heeft vertraging opgelopen en daardoor zijn | 601 | 601 | |
diverse trajecten doorgeschoven. Dit geeft een eenmalig voordeel. | |||
- De vervanging van het kunstgras op de tennisvelden werd aanvankelijk | -449 | -449 | |
geactiveerd, maar moest worden herzien. De regelgeving is aangescherpt en | |||
deze vervanging moet nu als groot onderhoud worden gezien en | |||
mag als gevolg daarvan niet geactiveerd worden. | |||
- Het aantal clienten voor huishoudelijk hulp nam met 16% meer toe dan verwacht. | -96 | -96 | |
- De vraag naar jeugdhulp leidde tot meer beschikkingen voor individuele | -323 | -323 | |
maatwerkvoorzieningen | |||
- De algemene uitkering uit het Gemeentefonds bevat extra middelen in verband | 484 | 484 | |
met het eerdere Klimaatakkoord en als gevolg van stijgende rijksuitgaven en | |||
afrekeningen van voorgaande jaren. De ontvangen gelden zullen bij | |||
de resultaatbestemming worden overgeheveld. | |||
- De bedrijventerreinen Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg III konden nog niet | -942 | -942 | |
in 2019 afgewikkeld worden (nadeel 1.360) daartegenover is bij de woningbouw | |||
hierdoor wel een voordelig resultaat (voordeel 418) gerealiseerd ten | |||
opzichte van de begroting. *) | |||
- In 2019 werd het perceel Dorpsweg aangekocht *) | -382 | -382 | |
- De stelposten voor onvoorziene lasten en salarismaatregelen werden niet ingezet. | 320 | 320 | |
- Overige verschillen per saldo. | 11 | 11 | |
Saldo voor bestemming. | -124 | -1.057 | -1.181 |
Per saldo een toename van de ontrekkingen uit reserves. | 791 | 791 | |
Totaal nadeliger | -124 | -266 | -390 |
*) dekking via reserve grondbedrijf |