Kerngegevens ultimo boekjaar
A. Sociale structuur | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Aantal inwoners | 19.330 | 19.364 |
Waarvan | ||
Van 0 - 3 jaar | 812 | 775 |
Van 4 - 16 jaar | 2.458 | 2.436 |
Van 17 - 65 jaar | 12.472 | 12.483 |
Van 66 en ouder | 3.588 | 3.670 |
Bijstandsgerechtigden | 187 | 183 |
B. Fysieke structuur | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 8.150 | 8.150 |
Waarvan | ||
Binnenwater | 115 | 115 |
Woningvoorraad | 8.057 | 8.109 |
Lengte van wegen (km) | 258 | 258 |
Waarvan | ||
Buiten de bebouwde kom | 171 | 170 |
Binnen de bebouwde kom | 87 | 88 |
Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km) | 64 | 64 |
Lengte van waterwegen (km) | 284 | 284 |
Aantal vierkante meters openbaar groen, | 726.951 | 726.951 |
excl. sportcomplex |
C. Financiële structuur | 2018 | Per | 2019 | Per |
---|---|---|---|---|
totaal | inwoner | totaal | inwoner | |
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf) | 45.207.417 | 2.339 | 61.464.695 | 3.177 |
Opbrengst belastingen | 4.299.215 | 224 | 4.328.972 | 224 |
Opbrengst rechten, leges en heffingen | 3.708.964 | 192 | 4.212.496 | 218 |
Algemene uitkeringen gemeentefonds | 16.156.466 | 840 | 25.121.495 | 1.298 |
Uitkering deelfonds sociaal domein *1) | 7.176.389 | 373 | 0 | 0 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) | 55.737.729 | 2.899 | 57.543.296 | 2.974 |
Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) | 63.326.807 | 3.276 | 62.085.483 | 3.209 |
Vaste schuld *2) | 0 | 0 | 6.000.000 | 310 |
Inwoners | 12-2018 | 12-2019 | Gem. | |
---|---|---|---|---|
inwoners | ||||
Totaal | 19.330 | 19.364 | 19.347 | |
In bovenstaande tabellen zijn de cijfers niet afgerond op duizenden euro's. | ||||
*1) Vanaf 2019 is de uitkering deelfonds sociaal domein verdisconteerd in de Algemene uitkering gemeentefonds. | ||||
*2) In 2019 is een langlopende lening afgesloten. |