Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Soort vordering | Gecorrigeerd | Gecorrigeerd | ||
---|---|---|---|---|
saldo | Saldo | Voorziening | saldo | |
31-12-2018 | 31-12-2019 | oninbaarheid | 31-12-2019 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 4.072 | 4.931 | 0 | 4.931 |
Verstrekte kasgeldleningen aan | ||||
openbare lichamen (conform artikel 1, | ||||
a, Wet Fido) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een | ||||
rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 1.617 | 5.097 | 0 | 5.149 |
Rekening-courantverhoudingen met | ||||
niet-financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in de vorm van Nederlands | ||||
schuldpapier met een rentetypische | ||||
looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 566 | 1.915 | 1.160 | 755 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6.255 | 11.943 | 1.160 | 10.835 |
Sinds eind 2013 zijn decentrale overheden verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. De middelen die het drempelbedrag overschrijden worden in de vorm van een rekening-courant bij het ministerie van Financiën aangehouden. Onder de rekening-courant verhouding met het Rijk is het saldo van deze rekening-courant opgenomen.
In onderstaand overzicht wordt per kwartaal het gemiddeld saldo aan middelen getoond, dat - in het kader van het drempelbedrag - door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.
Omschrijving | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Drempelbedrag | 419 | 419 | 419 | 419 |
Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist | 196 | 113 | 19 | 48 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 223 | 306 | 400 | 371 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |