Voorzieningen
In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen over 2019 weergegeven. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boek- | Toe- | Vrijval | Aan- | Boek- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarde | voeging | wending | waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-2018 | 12-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor verplichtingen en verliezen (BBV art. 44.1a): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Voorziening wethouders | 1.154 | 156 | 47 | 1.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Voorz. wachtgeldregeling voorm. weth. | 230 | 80 | 116 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Voorziening onderhoud wegen | 0 | 1.725 | 857 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Voorziening openbare verlichting | 19 | 136 | 28 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Voorziening onderhoud gebouwen | 0 | 2.879 | 1.363 | 1.516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Voorziening GRP middelen voor derden | 1.857 | 222 | 0 | 2.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 3.260 | 5.118 | 80 | 2.411 | 5.887 |
In onderstaand schema worden de toevoegingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan |
€ 50.000,-- weergegeven. |
Omschrijving | Toe- | Ont- | |
---|---|---|---|
voeging | trekking | ||
1. Voorziening wethouders | |||
- Storting 2019 | 156 | ||
- Onttrekking 2019 | 46 | ||
2. Voorziening wachtgeldregeling wethouders | |||
- vrijval 2019 | 80 | ||
- Onttrekking 2019 | 116 | ||
3. Voorziening onderhoud wegen | |||
- Storting 2019 | 1.725 | ||
- Bijdrage kosten onderhoud wegen | 857 | ||
4. Voorziening openbare verlichting | |||
- Storting 2019 | 136 | ||
- Onttrekking 2019 | 27 | ||
5. Voorziening onderhoud gebouwen | |||
- Resultaatsbestemming 2018 | 2.268 | ||
- Storting 2019 inclusief overige ontvangsten | 611 | ||
- Bijdrage kosten onderhoud gebouwen 2019 | 1.363 | ||
6. Voorziening onderhoud riolering GRP | |||
- Storting 2019 | 222 |