Wat heeft het gekost?
Rekening 2019 per taakveld | Bedragen x | 1.000 | ||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
810 | Ruimtelijke ordening | 1.292 | -324 | 967 |
Totaal baten en lasten | 1.292 | -324 | 967 | |
010 | Reserves | 3.290 | -4.046 | -756 |
Totaal | 4.582 | -4.370 | 211 | |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: | ||||
Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's
Jaarrekening | Begroting | Begroting | Verschil (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | 2019 | 2019 | 2019 | Saldo | ||||
voor wijziging | na wijziging | |||||||
810 | Ruimtelijke ordening | 967 | 1.606 | 1.593 | 626 | |||
Totaal programma / taakvelden | 967 | 1.606 | 1.593 | 626 | ||||
0.10 | Reserves | -756 | 0 | -1.343 | -587 | |||
Totaal | 211 | 1.606 | 250 | 39 |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
vraagbaakiv3gemeenten